Platform Series-HS-900
Sipesifikesonu Of HS-900
| Awọ ọwọ | 2940nm Eri: YAG lesa ablative ida |
| Iwọn aaye | 10x10mm, Φ6mm(Afifun tan ina), Φ9mm(Imugboroosi ina), Φ1 ~ 3.5mm(lẹnsi Sun) |
| Agbara | Ida (52 Pixel): 10 * 10mm 2 ~ 13mJ/MTZ |
| Imugboroosi tan ina: 150 ~ 800mJ | |
| Awọn lẹnsi sisun: 150 ~ 800mJ | |
| Pulse iwọn | 300us |
| Awọ ọwọ | 1540nm Eri: Gilasi ida lesa |
| iwuwo | 25 ~ 3025PPA/cm²(ipele 12) |
| Pulse iwọn | 1 ~ 20ms / aami |
| Awọ ọwọ | 1064nm Long Pulse ND: YAG lesa |
| Pulse iwọn | 10-40ms |
| Iwọn atunwi | 0.5-1Hz |
| Agbara iwuwo | Φ9mm: 10-110J/cm2Φ6mm: 60-260J/cm2Φ2.2*5mm: 150-500J/cm2 |
| Awọ ọwọ | 1064/532nm Q-yipada ND: YAG lesa |
| Iwọn aaye | 1-5mm |
| Pulse iwọn | 10ns (ọpọlọ ẹyọkan) |
| Iwọn atunwi | 1 ~ 10Hz |
| O pọju. Agbara | 2400mJ (Φ7),4700mJ(Φ6+Φ7) |
| Awọ ọwọ | IPL SHR/EPL |
| Iwọn aaye | 15 * 50mm |
| Igi gigun | 420-1200nm |
| Àlẹmọ | 420/510/560/610/640-1200nm, SHR àlẹmọ |
| Agbara | 1 ~ 30J/cm²(ipele 10-60) |
| Awọ ọwọ | RF monopolar(aṣayan) |
| Agbara itujade | 200W |
| RF sample | Φ18mm, Φ28mm, Φ37mm |
| Awọ ọwọ | RF Bipolar(aṣayan) |
| Agbara itujade | 200W |
| RF sample | Φ18mm, Φ28mm, Φ37mm |
| Ṣiṣẹ wiwo | 8' otito awọ ifọwọkan iboju |
| Iwọn | 65*48*115cm (L*W*H) |
| Iwọn | 72Kgs |
Ohun elo Of HS-900
| 2940nm Eri: YAG lesa ablative ida | Awọ resurfacing, Wrinkle ati itanran ilaPhotobagege, Texture irregularityWart ati nevus yiyọ |
| 1540nm Eri: Gilasi ida lesa | Imupada awọ ara, Ẹjẹ abẹ, aleebu irorẹAwọn ami isanmi, Melasma, Wrinkle |
| 1064nm Long Pulse ND: YAG lesa | Yiyọ irun kuro fun gbogbo awọn iru awọ araAwọn iṣọn ẹsẹ, ọgbẹ ti iṣanYiyọ wrinkle |
| 1064/532nm Q-yipada ND: YAG lesa | Tattoo ati yiyọ ọgbẹ tatuuEyebrow, Rẹ aaye laini yiyọEpidermal/egbo egbo awọAwọn ọgbẹ inu iṣan (telangiectasis)Peeli rirọ |
| IPL SHR/EPL | Yẹ irun yiyọ kuro, Irorẹ yiyọAwọ toning, Awọ isọdọtunEpidermal pigmenti yiyọAwọn abawọn ati yiyọ freckleAwọ firming ati tighteningItoju iṣan iṣan |
| RF Monopolar tabi RF Bipolar | Aworan, itọju CelluliteDikun awọ ara, Yiyọ wrinkle ti o jinṢe pore adehunMu ara-ti iṣelọpọ agbaraMu irorẹ ororo mu, apo oju |
Anfani Of HS-900
■ TUV Medical CE fọwọsi
■ US FDA 510K nso: K203395
■ Awọn afọwọṣe paarọ ati rii ni adaṣe
■ Ọpọlọpọ awọn ohun elo ẹwa / oogun
■ Agbara iṣelọpọ giga fun ipa iyalẹnu
■ Smart software igbegasoke
■ Alaisan giga ati itẹlọrun oṣiṣẹ ile-iwosan












