I-Platform Series-HS-900
Inkcazo yeHS-900
| Iqhekeza lesandla | 2940nm Er:YAG fractional ablative laser |
| Ubungakanani bendawo | 10x10mm,Φ6mm(Isandisi seBeam), Φ9mm(I-Beam expander), Φ1~3.5mm(Sondeza ilensi) |
| Amandla | I-fractional (52 Pixel): 10 * 10mm 2 ~ 13mJ/MTZ |
| Isandisi seBeam: 150 ~ 800mJ | |
| Ilensi yokwandisa:150~800mJ | |
| Ububanzi be-Pulse | 300us |
| Iqhekeza lesandla | I-1540nm Er:I-laser ye-Fractional yeglasi |
| Ukuxinana | 25~3025PPA/cm²(inqanaba le-12) |
| Ububanzi be-Pulse | 1~20ms/chaphaza |
| Iqhekeza lesandla | 1064nm Long Pulse ND: YAG Laser |
| Ububanzi be-Pulse | 10-40ms |
| Izinga lokuphindaphinda | 0.5-1Hz |
| Ubuninzi bamandla | Φ9mm: 10-110J/cm2Φ6mm: 60-260J/cm2Φ2.2*5mm: 150-500J/cm2 |
| Iqhekeza lesandla | 1064/532nm Q-switch ND: YAG Laser |
| Ubungakanani bendawo | 1-5mm |
| Ububanzi be-Pulse | <10ns (ipulse enye) |
| Izinga lokuphindaphinda | 1-10Hz |
| Max. Amandla | 2400mJ(Φ7),4700mJ(Φ6+Φ7) |
| Iqhekeza lesandla | IPL SHR/EPL |
| Ubungakanani bendawo | 15*50mm |
| Ubude bamaza | 420-1200nm |
| Hluza | 420/510/560/610/640-1200nm, SHR isihluzi |
| Amandla | 1~30J/cm²(inqanaba le-10-60) |
| Iqhekeza lesandla | RF Monopolar(ukhetho) |
| Amandla emveliso | 200W |
| RF incam | Φ18mm, Φ28mm, Φ37mm |
| Iqhekeza lesandla | RF Bipolar(ukhetho) |
| Amandla emveliso | 200W |
| RF incam | Φ18mm, Φ28mm, Φ37mm |
| Sebenzisa ujongano | 8' yokwenyani umbala touch screen |
| Ubungakanani | 65*48*115cm (L*W*H) |
| Ubunzima | 72Kgs |
Ukusetyenziswa kweHS-900
| 2940nm Er:YAG fractional ablative laser | Ukuvuselela ulusu, Ukushwabana kunye nemigca emihleI-Photodamage, i-Texture irregularityUkususwa kwentsumpa kunye ne-nevus |
| I-1540nm Er:I-laser ye-Fractional yeglasi | Ukuvuselelwa kolusu, ukuqhawuka kotyando, ukuqhawuka kwamaqhakuvaAmanqaku okuzolula, iMelasma, uMbimbi |
| 1064nm Long Pulse ND: YAG Laser | Ukususwa kweenwele kuzo zonke iintlobo zesikhumbaImithambo yomlenze, i-Vascular lesionUkususwa kwemibimbi |
| 1064/532nm Q-switch ND: YAG Laser | Ukukhutshwa kwe tattoo kunye nomvamboIshiya, ukususwa komgca wemilebeIsilonda se-epidermal/dermal pigmentedIzilonda emithanjeni (telangiectasis)Ukuxobula okuthambileyo |
| IPL SHR/EPL | Ukususwa kweenwele ngokusisigxina, Ukususwa kweAneI-Skin toning, ukuvuselelwa kwesikhumbaUkususwa kwe-epidermal pigmentAmabala kunye nokususwa kwamabalaUkuqina kwesikhumba kunye nokuqinaUnyango lwe-Vascular |
| RF Monopolar okanye RF Bipolar | Umfanekiso oqingqiweyo, unyango lweCelluliteUkuqina kolusu, Ukususwa kwemibimbi enzuluYenza ikhontrakthi poreUkuphucula i-skin-metabolismUkuphelisa amaqhakuva anamafutha, isingxobo samehlo |
Uncedo lweHS-900
■ TUV Medical CE evunyiweyo
■ I-US FDA 510K isusiwe: K203395
■ Iziqendwana zezandla ezitshintshekayo nezizibonelelwa ngokuzenzekelayo
■ Iinkqubo ezininzi zobuhle/ezonyango
■ Imveliso ephezulu yamandla ukuze isebenze ngokumangalisayo
■ Isoftware enobuchule ephuculweyo
∎ Isigulane esiphezulu kunye nokwaneliseka kwabasebenzi bezonyango












