Raarangi Raarangi-HS-900
Whakaahuatanga o HS-900
| Te ringaringa | 2940nm Er:YAG hautanga ablative taiaho |
| Te rahi o te waahi | 10x10mm,Φ6mm(Whakawhanui kurupae), Φ9mm(Whakawhanui kurupae), Φ1~3.5mm(Aro topa) |
| Pūngao | Hautanga(52 Pika):10*10mm 2~13mJ/MTZ |
| Whakawhanui kurupae:150~800mJ | |
| Topa arotahi:150~800mJ | |
| Te whanui o te puihi | 300us |
| Te ringaringa | 1540nm Er: Taiaho hautanga karaihe |
| Kiato | 25~3025PPA/cm²(12 taumata) |
| Te whanui o te puihi | 1~20ms/ira |
| Te ringaringa | 1064nm Roa Pulse ND: YAG Laser |
| Te whanui o te puihi | 10-40ms |
| Reeti tukurua | 0.5-1Hz |
| Kiato pūngao | Φ9mm: 10-110J/cm2Φ6mm: 60-260J/cm2Φ2.2*5mm: 150-500J/cm2 |
| Te ringaringa | 1064/532nm Q-whakawhiti ND:YAG Laser |
| Te rahi o te waahi | 1~5mm |
| Te whanui o te puihi | <10ns (kotahi te patene) |
| Reeti tukurua | 1~10Hz |
| Max. Pūngao | 2400mJ(Φ7),4700mJ(Φ6+Φ7) |
| Te ringaringa | IPL SHR/EPL |
| Te rahi o te waahi | 15*50mm |
| Te roangaru | 420-1200nm |
| Tātari | 420/510/560/610/640-1200nm, tātari SHR |
| Pūngao | 1~30J/cm²(10-60 taumata) |
| Te ringaringa | RF Monopolar(kōwhiringa) |
| Te mana whakaputa | 200W |
| Aki RF | Φ18mm, Φ28mm, Φ37mm |
| Te ringaringa | RF Bipolar(kōwhiringa) |
| Te mana whakaputa | 200W |
| Aki RF | Φ18mm, Φ28mm, Φ37mm |
| Whakahaere atanga | 8' mata pa tae pono |
| Ahu | 65*48*115cm (L*W*H) |
| Taumaha | 72Kgs |
Te tono o HS-900
| 2940nm Er:YAG hautanga ablative taiaho | Te whakahou o te kiri, Te korikori me nga raina paiTe kino o te whakaahua, te koretake o te kakanoTe tango kiritona me te nevus |
| 1540nm Er: Taiaho hautanga karaihe | Te whakahou i te kiri, Te pokanga nawe, te hakihakiNga tohu totoro, Melasma, Wrinkle |
| 1064nm Roa Pulse ND: YAG Laser | Te tango makawe mo nga momo kiri katoaNga uaua o te waewae, te mate ngongoTe tango korukoru |
| 1064/532nm Q-whakawhiti ND:YAG Laser | Te tango moko me te tango patunga mokoTukemata, waiwaitia te tango raina ngutuKo te reinga epidermal/dermal kua whakaahuaNga mate pukupuku (telangiectasis)Te tihorenga ngawari |
| IPL SHR/EPL | Tango makawe tuturu, Tango hakihakiTe whakamau kiri, te whakahou kiriTe tango i te pigment epidermalKo te tango i nga waahi me nga tohuTe whakakaha me te whakakaha o te kiriTe maimoatanga toto |
| RF Monopolar ranei RF Bipolar | Whakairo, maimoatanga CelluliteTe whakakaha kiri, Te tango korukoru hohonuMeinga pore contractedTe whakapai ake i te kiri-metabolismWhakaorangia te hakihaki hinu, te putea kanohi |
Painga o HS-900
■ TUV Medical CE whakaaetia
■ US FDA 510K kua whakawāteatia: K203395
■ Ka taea te whakawhiti me te kitea-aunoa nga ringaringa
■ He maha nga tono rerehua/hauora
■ Pungao putanga teitei mo te whai huatanga whakamiharo
■ Pūmanawa atamai ka taea te whakahou ake
■ Te pai o te manawanui me nga kaimahi haumanu












