EO Q-Whakawhiti ND YAG Laser HS-290B
Ko nga waahanga mo te HS-290B
| Momo taiaho | EO Q-whakawhiti Nd:YAG laser | |||
| Te roangaru | 1064/532,585/650nm(kōwhiringa) | |||
| Mahi aratau | Q-whakawhiti, SPT, Tango makawe pupuhi roa | |||
| Kōtaha kurupae | Aratau papatahi-runga | |||
| Te whanui o te puihi | ≤6ns(tauira whakahuri-q),300us(aratau SPT) | |||
| 5-30ms(aratau tango makawe) | ||||
| Q-whakawhiti(1064nm) | Q-whakawhiti(532nm) | Aratau SPT(1064nm) | Tango makawe pupuhi roa(1064nm) | |
| Te pūngao pūngao | Max.1200mJ | Max.600mJ | Max.2800mJ | Max.60J/cm² |
| Reeti tukurua | Max.10Hz | Max.8Hz | Max.10Hz | Max.1.5Hz |
| Te rahi o te waahi | 2-10mm | 2-10mm | 2-10mm | 6-18mm |
| Te whakatikatika i te kaha | Waho&whakaora-whaiaro | |||
| Aratau mahi | 1./2./3.tautoko pulse | |||
| Te tuku mahi | Te ringa toi | |||
| Whakahaere atanga | 11.6" mata pa tae pono | |||
| Te kurupae whainga | Diode 650nm(Whero), te kanapa ka taea te whakarite | |||
| Pūnaha whakamatao | Pūnaha whakamahana hau me te wai | |||
| Pūnaha whakamahana TEC (he kōwhiringa) | ||||
| Tuku hiko | AC 100-240V,50/60Hz | |||
| Ahu | 79*43*88cm(L*W*H) | |||
| Taumaha | 72.5kg | |||
Te tono o HS-290B
●Te tango moko
●Te Whakahou kiri
●Ko te tango i nga mate pukupuku
●Ko nga whiu kirikiri me te kiri kiri: Nevus o Ota, Te kino o te ra, Melasma
●Te whakahou o te kiri: Te whakaheke korukoru, Te whakaheke i te hakihaki kiri, Te whakamau kiri
Painga o HS-290B
Ko te kotaha kurupae papatahi-runga ka whakarite kia rite te tohatoha o te kaha;
Ko te 1064nm Nd:YAG te roangaru pai mo te tango makawe roa i runga i te kiri pouri me te kiri;
Te aratau ngaio&aratau maimoatanga mo te whakapai ake i nga ahuatanga maimoatanga me te awhe maimoatanga;
Hoahoa mana whakahaere IC.ARM-A9 CPU,Android O/S 4.1, HD mata.













